Приложение
Фитинги от ковък чугун за питейна вода и неутрални течности до +70°C
Технически характеристики
- Фланцови връзки съгласно EN1092-2: PN10/PN16
- Проектиран съгласно EN545
- Максимално работно налягане: PN16 / 16 бара
- Работна температура: 0°C – +70°C
- Цвят RAL5015
- Прахово епоксидно покритие с дебелина 250 μm
- Корпус от сферографитен чугун EN-GJS-500-7
Размери
| DN | Фланцова бормашина. | L | e | Тегло | Запас |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Зареден |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Зареден |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Зареден |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Зареден |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Зареден |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Зареден |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Зареден |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Зареден |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Зареден |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Зареден |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Зареден |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Зареден |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Зареден |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Зареден |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Зареден |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Зареден |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Зареден |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Зареден |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Зареден |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Зареден |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Зареден |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Зареден |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Зареден |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Зареден |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Зареден |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Зареден |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Зареден |
| 200 | ПН10 | 100 | 8.4 | 19 | Зареден |
| 200 | ПН10 | 200 | 8.4 | 23 | Зареден |
| 200 | ПН10 | 300 | 8.4 | 28 | Зареден |
| 200 | ПН10 | 400 | 8.4 | 32 | Зареден |
| 200 | ПН10 | 500 | 8.4 | 37 | Зареден |
| 200 | ПН10 | 1000 | 8.4 | 60 | Зареден |
| 250 | ПН10 | 1000 | 9 | 78 | Зареден |
| 300 | ПН10 | 100 | 9.6 | 41 | Зареден |
| 300 | ПН10 | 200 | 9.6 | 44 | Зареден |
| 300 | ПН10 | 300 | 9.6 | 49 | Зареден |
| 300 | ПН10 | 400 | 9.6 | 60 | Зареден |
| 300 | ПН10 | 500 | 9.6 | 72 | Зареден |
| 300 | ПН10 | 1000 | 9.6 | 130 | Зареден |














